取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
906P 1.4壁厚PU軟管 內壁全平 重型耐磨
顏色:半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強
溫度范圍:- 40 / 100 °C
結構特性:內壁平滑,耐磨損,耐油性,耐水解,耐霉菌,該軟管無毒,不含鹵素,不含塑化劑
應用:磨損性顆粒的抽吸和輸送,也可用于水性物料的輸送例如泥漿,污水等
螺旋方向:右手螺旋 連接:橋式卡箍991R
詳細參數:
采購代碼 | 內徑 | 壁厚 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓 | 長度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
906P-020-20 | 20 | 1.4 | 0.28 | 35 | 3.50 | 0.95 | 20 |
906P-025-20 | 25 | 1.4 | 0.30 | 38 | 3.00 | 0.90 | 20 |
906P-030-20 | 30 | 1.4 | 0.37 | 45 | 3.00 | 0.90 | 20 |
906P-032-20 | 32 | 1.4 | 0.38 | 48 | 3.00 | 0.90 | 20 |
906P-035-20 | 35 | 1.4 | 0.45 | 54 | 2.60 | 0.80 | 20 |
906P-038-20 | 38 | 1.4 | 0.52 | 57 | 2.40 | 0.75 | 20 |
906P-040-20 | 40 | 1.4 | 0.56 | 60 | 2.30 | 0.70 | 20 |
906P-045-20 | 45 | 1.4 | 0.62 | 65 | 2.10 | 0.70 | 20 |
906P-050-20 | 50 | 1.4 | 0.67 | 75 | 1.90 | 0.60 | 20 |
906P-051-20 | 51 | 1.4 | 0.67 | 75 | 1.90 | 0.60 | 20 |
906P-055-20 | 55 | 1.4 | 0.72 | 80 | 1.90 | 0.60 | 20 |
906P-060-20 | 60 | 1.4 | 0.79 | 90 | 1.80 | 0.55 | 20 |
906P-063-20 | 63 | 1.4 | 0.82 | 95 | 1.70 | 0.55 | 20 |
906P-065-20 | 65 | 1.4 | 0.85 | 100 | 1.70 | 0.55 | 20 |
906P-070-20 | 70 | 1.4 | 0.92 | 105 | 1.60 | 0.50 | 20 |
906P-076-20 | 76 | 1.4 | 0.98 | 113 | 1.20 | 0.50 | 20 |
906P-080-20 | 80 | 1.4 | 1.09 | 120 | 1.20 | 0.45 | 20 |
906P-090-20 | 90 | 1.4 | 1.23 | 135 | 1.10 | 0.45 | 20 |
906P-102-15 | 102 | 1.4 | 1.36 | 150 | 1.10 | 0.40 | 15 |
906P-110-15 | 110 | 1.4 | 1.38 | 165 | 1.00 | 0.35 | 15 |
906P-120-15 | 120 | 1.4 | 1.42 | 180 | 0.90 | 0.30 | 15 |
906P-127-15 | 127 | 1.4 | 1.54 | 188 | 0.80 | 0.25 | 15 |
906P-140-15 | 140 | 1.4 | 1.75 | 210 | 0.70 | 0.20 | 15 |
906P-150-15 | 150 | 1.4 | 1.82 | 225 | 0.70 | 0.20 | 15 |
906P-152-15 | 152 | 1.4 | 1.82 | 225 | 0.70 | 0.20 | 15 |
906P-160-15 | 160 | 1.4 | 2.15 | 240 | 0.60 | 0.20 | 15 |
906P-170-15 | 170 | 1.4 | 2.20 | 250 | 0.60 | 0.20 | 15 |
906P-175-15 | 175 | 1.4 | 2.35 | 263 | 0.55 | 0.15 | 15 |
906P-180-15 | 180 | 1.4 | 2.55 | 270 | 0.50 | 0.15 | 15 |
906P-200-15 | 200 | 1.4 | 2.92 | 300 | 0.50 | 0.15 | 15 |
906P-203-15 | 200 | 1.4 | 2.92 | 300 | 0.50 | 0.15 | 15 |
906P-228-10 | 228 | 1.4 | 3.25 | 338 | 0.40 | 0.10 | 10 |
906P-250-10 | 250 | 1.4 | 3.57 | 375 | 0.30 | 0.10 | 10 |
906P-254-10 | 254 | 1.4 | 3.57 | 375 | 0.30 | 0.10 | 10 |
906P-305-10 | 305 | 1.4 | 4.31 | 450 | 0.30 | 0.10 | 10 |
906P 1.4壁厚PU軟管 內壁全平 重型耐磨
顏色:半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強
溫度范圍:- 40 / 100 °C
結構特性:內壁平滑,耐磨損,耐油性,耐水解,耐霉菌,該軟管無毒,不含鹵素,不含塑化劑
應用:磨損性顆粒的抽吸和輸送,也可用于水性物料的輸送例如泥漿,污水等
螺旋方向:右手螺旋 連接:橋式卡箍991R
詳細參數:
采購代碼 | 內徑 | 壁厚 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓 | 長度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
906P-020-20 | 20 | 1.4 | 0.28 | 35 | 3.50 | 0.95 | 20 |
906P-025-20 | 25 | 1.4 | 0.30 | 38 | 3.00 | 0.90 | 20 |
906P-030-20 | 30 | 1.4 | 0.37 | 45 | 3.00 | 0.90 | 20 |
906P-032-20 | 32 | 1.4 | 0.38 | 48 | 3.00 | 0.90 | 20 |
906P-035-20 | 35 | 1.4 | 0.45 | 54 | 2.60 | 0.80 | 20 |
906P-038-20 | 38 | 1.4 | 0.52 | 57 | 2.40 | 0.75 | 20 |
906P-040-20 | 40 | 1.4 | 0.56 | 60 | 2.30 | 0.70 | 20 |
906P-045-20 | 45 | 1.4 | 0.62 | 65 | 2.10 | 0.70 | 20 |
906P-050-20 | 50 | 1.4 | 0.67 | 75 | 1.90 | 0.60 | 20 |
906P-051-20 | 51 | 1.4 | 0.67 | 75 | 1.90 | 0.60 | 20 |
906P-055-20 | 55 | 1.4 | 0.72 | 80 | 1.90 | 0.60 | 20 |
906P-060-20 | 60 | 1.4 | 0.79 | 90 | 1.80 | 0.55 | 20 |
906P-063-20 | 63 | 1.4 | 0.82 | 95 | 1.70 | 0.55 | 20 |
906P-065-20 | 65 | 1.4 | 0.85 | 100 | 1.70 | 0.55 | 20 |
906P-070-20 | 70 | 1.4 | 0.92 | 105 | 1.60 | 0.50 | 20 |
906P-076-20 | 76 | 1.4 | 0.98 | 113 | 1.20 | 0.50 | 20 |
906P-080-20 | 80 | 1.4 | 1.09 | 120 | 1.20 | 0.45 | 20 |
906P-090-20 | 90 | 1.4 | 1.23 | 135 | 1.10 | 0.45 | 20 |
906P-102-15 | 102 | 1.4 | 1.36 | 150 | 1.10 | 0.40 | 15 |
906P-110-15 | 110 | 1.4 | 1.38 | 165 | 1.00 | 0.35 | 15 |
906P-120-15 | 120 | 1.4 | 1.42 | 180 | 0.90 | 0.30 | 15 |
906P-127-15 | 127 | 1.4 | 1.54 | 188 | 0.80 | 0.25 | 15 |
906P-140-15 | 140 | 1.4 | 1.75 | 210 | 0.70 | 0.20 | 15 |
906P-150-15 | 150 | 1.4 | 1.82 | 225 | 0.70 | 0.20 | 15 |
906P-152-15 | 152 | 1.4 | 1.82 | 225 | 0.70 | 0.20 | 15 |
906P-160-15 | 160 | 1.4 | 2.15 | 240 | 0.60 | 0.20 | 15 |
906P-170-15 | 170 | 1.4 | 2.20 | 250 | 0.60 | 0.20 | 15 |
906P-175-15 | 175 | 1.4 | 2.35 | 263 | 0.55 | 0.15 | 15 |
906P-180-15 | 180 | 1.4 | 2.55 | 270 | 0.50 | 0.15 | 15 |
906P-200-15 | 200 | 1.4 | 2.92 | 300 | 0.50 | 0.15 | 15 |
906P-203-15 | 200 | 1.4 | 2.92 | 300 | 0.50 | 0.15 | 15 |
906P-228-10 | 228 | 1.4 | 3.25 | 338 | 0.40 | 0.10 | 10 |
906P-250-10 | 250 | 1.4 | 3.57 | 375 | 0.30 | 0.10 | 10 |
906P-254-10 | 254 | 1.4 | 3.57 | 375 | 0.30 | 0.10 | 10 |
906P-305-10 | 305 | 1.4 | 4.31 | 450 | 0.30 | 0.10 | 10 |
平臺信息提交-隱私協議
● 隱私權政策
我們致力于保護您在使用本網站時所提供的隱私、私人資料以及個人的資料(統稱“個人資料”)。使我們在收集、使用、儲存和傳送個人資料方面符合(與個人資料隱私有關的法律法規)及消費者保護方面的最高標準。為確保您對本網站在處理個人資料上有充分信心,您切要詳細閱讀及理解隱私政策的條文。 本網站(下稱“我們”)尊重并保護用戶隱私, 特別時您一旦使用本網站,將被視為接受、同意、承諾和確認本隱私協議;您在自愿下連同所需的同意向我們披露個人資料;您會遵守本隱私政策的任何修改;您同意我們的相關業務人員就您可能會感興趣的產品和服務與您聯絡(除非您已經表示不想收到該等訊息)。被收集的個人資料的種類經您的同意、我們會收集、管理和監控個人資料。
1、 適用范圍
為用戶提供更好、更優、更個性化的服務是本網站堅持不懈的追求,也希望通過我們提供的服務可以更方便您的需求。本隱私權政策適用于本網站提供的所有關于信息收集的服務,您訪問本網站及使用本網站提供的服務均使用本隱私權政策。
2、 我們收集哪些信息
為了向您提供我們的各項服務,您需要提供個人資料信息,其中包括個人資料和不具名的資料,包括但不限于:個人資料(您的姓名、性別、年齡、出生日期、電話號碼、傳真號碼、住址或通訊地址、電子郵箱地址等)。
3、 我們如何使用收集到的信息
收集個人資料和不具名的資料目的及用途如下:通過本網站向您提供我們的各項服務;當您使用我們的網站時,能辨認以及確認您的身份;讓您使用本網站時得到為您而設的服務;本網站的相關業務人員有需要時可以與您聯系;讓您在使用本網站時更加方便;您提供給我們的個人資料及不具名資料,只保留到搜集的目的已達到的時候,除非因適用的法律法規之規定而繼續保留。個人資料的擁有權及披露在我們網站上所收集的一切資料都由我們所擁有,不會出租或出售給任何無關的第三方。
4、 我們如何保護信息
對于個人資料的保護,我們實施妥適的實物、電子、管理的措施來保護和保障您的個人資料的安全。我們盡力確保通過本網站所收集的任何個人資料皆免于任何與我們無關的第三者的滋擾。我們采取的安全措施不限于: 實物措施:存有您個人資料的記錄會被存放在有鎖的地方 電子措施:存有您個人資料的電腦數據會被存放在受嚴格登錄限制的電腦系統和存儲媒體上 管理措施:只有經過我們授權的職員才能接觸到您的個人資料,這些職員需要遵守我們個人資料保密的內部規則 若您知悉本網站上有任何安全方面的漏洞,請及時聯絡我們,使我們可以盡快采取妥適的行動;盡管實施了上述安全措施,我們不能保證資料在互聯網上的輸送絕對安全,因此我們不能絕對保證您通過本網站提供給我們的個人資料及不具名的資料在一切時候都是安全的。對任何因未經授權而接觸您個人資料所發生的事件我們一概不承擔責任,于這方面產生或導致的任何損失和損害,我們也不負責賠償。
5、 未成年人保護法
未成年人在無任何家長或監護人相信有未成年人在未經家長或監護人批準或同意下向本網站提供了個人資料,請及時聯系本網站所公示電話及客服電話等,以確保資料被除去。
6、 隱私政策的修定與生效
隨著本網站的服務范圍擴大,我們可能適時修訂《法律聲明及隱私權政策》,該等修訂構成本《法律聲明及隱私權政策》的一部分。為避免您不能及時獲知該等修訂,請您經常閱讀本《法律聲明及隱私權政策》。無論何種方式,如您繼續使用我們的服務,即表示同意受經修訂的本《法律聲明及隱私權政策》的約束。