取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
932 鋼絲加強Bio Vinyl透明軟管
顏色:透明,帶螺旋鋼絲加強
溫度:-5°C / +65°C
特性:食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強,符合修改后的歐盟10/2011食品接觸安全標準,完全不含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑,內外壁完全平滑。
應用:適用于液態食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋、以及低于20%濃度的食用酒精。同時可用于工業、農業、灌溉以及供水等領域 。
詳細參數:
采購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓 | 每卷長度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
932-006-60 | 6 | 12 | 0.130 | 30 | 5 | 0.95 | 60 |
932-008-60 | 8 | 14 | 0.160 | 40 | 5 | 0.95 | 60 |
932-010-60 | 10 | 16 | 0.160 | 20 | 11 | 0.90 | 60 |
932-012-60 | 12 | 18 | 0.180 | 25 | 10 | 0.90 | 60 |
932-014-60 | 14 | 20 | 0.205 | 25 | 10 | 0.90 | 60 |
932-016-60 | 16 | 23 | 0.225 | 30 | 10 | 0.90 | 60 |
932-018-60 | 18 | 24 | 0.300 | 32 | 8 | 0.90 | 60 |
932-019-60 | 19 | 26 | 0.310 | 35 | 8 | 0.90 | 60 |
932-020-60 | 20 | 27 | 0.330 | 35 | 8 | 0.90 | 60 |
932-022-60 | 22 | 29 | 0.380 | 40 | 8 | 0.90 | 60 |
932-025-60 | 25 | 33 | 0.500 | 42 | 8 | 0.90 | 60 |
932-030-60 | 30 | 38 | 0.600 | 50 | 6 | 0.90 | 60 |
932-032-60 | 32 | 40 | 0.650 | 53 | 6 | 0.90 | 60 |
932-035-60 | 35 | 44 | 0.700 | 60 | 6 | 0.90 | 60 |
932-038-30 | 38 | 47 | 0.800 | 70 | 5 | 0.85 | 30 |
932-040-30 | 40 | 49 | 0.870 | 75 | 5 | 0.85 | 30 |
932-045-30 | 45 | 55 | 1.100 | 80 | 5 | 0.80 | 30 |
932-050-30 | 50 | 60 | 1.200 | 90 | 5 | 0.80 | 30 |
932-051-30 | 51 | 61 | 1.200 | 100 | 4 | 0.80 | 30 |
932-060-30 | 60 | 72 | 1.800 | 135 | 3.5 | 0.80 | 30 |
932-063-30 | 63 | 75 | 1.950 | 150 | 3.5 | 0.75 | 30 |
932-065-30 | 65 | 77 | 2.000 | 160 | 3.5 | 0.75 | 30 |
932-070-30 | 70 | 82 | 2.200 | 180 | 3.5 | 0.70 | 30 |
932-076-30 | 76 | 89 | 2.275 | 200 | 3.5 | 0.70 | 30 |
932-080-30 | 80 | 89 | 2.700 | 220 | 3.5 | 0.70 | 30 |
932-090-30 | 90 | 103 | 3.000 | 260 | 3.5 | 0.60 | 30 |
932-102-30 | 102 | 115 | 3.400 | 300 | 3 | 0.60 | 30 |
932-110-20 | 110 | 127 | 4.770 | 550 | 1.6 | 0.60 | 20 |
932-120-20 | 120 | 137 | 5.170 | 600 | 1.2 | 0.60 | 20 |
932-127-20 | 127 | 144 | 5.465 | 640 | 1.2 | 0.60 | 20 |
932-150-20 | 150 | 170 | 6.855 | 760 | 1.2 | 0.60 | 20 |
932 鋼絲加強Bio Vinyl透明軟管
顏色:透明,帶螺旋鋼絲加強
溫度:-5°C / +65°C
特性:食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強,符合修改后的歐盟10/2011食品接觸安全標準,完全不含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑,內外壁完全平滑。
應用:適用于液態食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋、以及低于20%濃度的食用酒精。同時可用于工業、農業、灌溉以及供水等領域 。
詳細參數:
采購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓 | 每卷長度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
932-006-60 | 6 | 12 | 0.130 | 30 | 5 | 0.95 | 60 |
932-008-60 | 8 | 14 | 0.160 | 40 | 5 | 0.95 | 60 |
932-010-60 | 10 | 16 | 0.160 | 20 | 11 | 0.90 | 60 |
932-012-60 | 12 | 18 | 0.180 | 25 | 10 | 0.90 | 60 |
932-014-60 | 14 | 20 | 0.205 | 25 | 10 | 0.90 | 60 |
932-016-60 | 16 | 23 | 0.225 | 30 | 10 | 0.90 | 60 |
932-018-60 | 18 | 24 | 0.300 | 32 | 8 | 0.90 | 60 |
932-019-60 | 19 | 26 | 0.310 | 35 | 8 | 0.90 | 60 |
932-020-60 | 20 | 27 | 0.330 | 35 | 8 | 0.90 | 60 |
932-022-60 | 22 | 29 | 0.380 | 40 | 8 | 0.90 | 60 |
932-025-60 | 25 | 33 | 0.500 | 42 | 8 | 0.90 | 60 |
932-030-60 | 30 | 38 | 0.600 | 50 | 6 | 0.90 | 60 |
932-032-60 | 32 | 40 | 0.650 | 53 | 6 | 0.90 | 60 |
932-035-60 | 35 | 44 | 0.700 | 60 | 6 | 0.90 | 60 |
932-038-30 | 38 | 47 | 0.800 | 70 | 5 | 0.85 | 30 |
932-040-30 | 40 | 49 | 0.870 | 75 | 5 | 0.85 | 30 |
932-045-30 | 45 | 55 | 1.100 | 80 | 5 | 0.80 | 30 |
932-050-30 | 50 | 60 | 1.200 | 90 | 5 | 0.80 | 30 |
932-051-30 | 51 | 61 | 1.200 | 100 | 4 | 0.80 | 30 |
932-060-30 | 60 | 72 | 1.800 | 135 | 3.5 | 0.80 | 30 |
932-063-30 | 63 | 75 | 1.950 | 150 | 3.5 | 0.75 | 30 |
932-065-30 | 65 | 77 | 2.000 | 160 | 3.5 | 0.75 | 30 |
932-070-30 | 70 | 82 | 2.200 | 180 | 3.5 | 0.70 | 30 |
932-076-30 | 76 | 89 | 2.275 | 200 | 3.5 | 0.70 | 30 |
932-080-30 | 80 | 89 | 2.700 | 220 | 3.5 | 0.70 | 30 |
932-090-30 | 90 | 103 | 3.000 | 260 | 3.5 | 0.60 | 30 |
932-102-30 | 102 | 115 | 3.400 | 300 | 3 | 0.60 | 30 |
932-110-20 | 110 | 127 | 4.770 | 550 | 1.6 | 0.60 | 20 |
932-120-20 | 120 | 137 | 5.170 | 600 | 1.2 | 0.60 | 20 |
932-127-20 | 127 | 144 | 5.465 | 640 | 1.2 | 0.60 | 20 |
932-150-20 | 150 | 170 | 6.855 | 760 | 1.2 | 0.60 | 20 |
平臺信息提交-隱私協議
● 隱私權政策
我們致力于保護您在使用本網站時所提供的隱私、私人資料以及個人的資料(統稱“個人資料”)。使我們在收集、使用、儲存和傳送個人資料方面符合(與個人資料隱私有關的法律法規)及消費者保護方面的最高標準。為確保您對本網站在處理個人資料上有充分信心,您切要詳細閱讀及理解隱私政策的條文。 本網站(下稱“我們”)尊重并保護用戶隱私, 特別時您一旦使用本網站,將被視為接受、同意、承諾和確認本隱私協議;您在自愿下連同所需的同意向我們披露個人資料;您會遵守本隱私政策的任何修改;您同意我們的相關業務人員就您可能會感興趣的產品和服務與您聯絡(除非您已經表示不想收到該等訊息)。被收集的個人資料的種類經您的同意、我們會收集、管理和監控個人資料。
1、 適用范圍
為用戶提供更好、更優、更個性化的服務是本網站堅持不懈的追求,也希望通過我們提供的服務可以更方便您的需求。本隱私權政策適用于本網站提供的所有關于信息收集的服務,您訪問本網站及使用本網站提供的服務均使用本隱私權政策。
2、 我們收集哪些信息
為了向您提供我們的各項服務,您需要提供個人資料信息,其中包括個人資料和不具名的資料,包括但不限于:個人資料(您的姓名、性別、年齡、出生日期、電話號碼、傳真號碼、住址或通訊地址、電子郵箱地址等)。
3、 我們如何使用收集到的信息
收集個人資料和不具名的資料目的及用途如下:通過本網站向您提供我們的各項服務;當您使用我們的網站時,能辨認以及確認您的身份;讓您使用本網站時得到為您而設的服務;本網站的相關業務人員有需要時可以與您聯系;讓您在使用本網站時更加方便;您提供給我們的個人資料及不具名資料,只保留到搜集的目的已達到的時候,除非因適用的法律法規之規定而繼續保留。個人資料的擁有權及披露在我們網站上所收集的一切資料都由我們所擁有,不會出租或出售給任何無關的第三方。
4、 我們如何保護信息
對于個人資料的保護,我們實施妥適的實物、電子、管理的措施來保護和保障您的個人資料的安全。我們盡力確保通過本網站所收集的任何個人資料皆免于任何與我們無關的第三者的滋擾。我們采取的安全措施不限于: 實物措施:存有您個人資料的記錄會被存放在有鎖的地方 電子措施:存有您個人資料的電腦數據會被存放在受嚴格登錄限制的電腦系統和存儲媒體上 管理措施:只有經過我們授權的職員才能接觸到您的個人資料,這些職員需要遵守我們個人資料保密的內部規則 若您知悉本網站上有任何安全方面的漏洞,請及時聯絡我們,使我們可以盡快采取妥適的行動;盡管實施了上述安全措施,我們不能保證資料在互聯網上的輸送絕對安全,因此我們不能絕對保證您通過本網站提供給我們的個人資料及不具名的資料在一切時候都是安全的。對任何因未經授權而接觸您個人資料所發生的事件我們一概不承擔責任,于這方面產生或導致的任何損失和損害,我們也不負責賠償。
5、 未成年人保護法
未成年人在無任何家長或監護人相信有未成年人在未經家長或監護人批準或同意下向本網站提供了個人資料,請及時聯系本網站所公示電話及客服電話等,以確保資料被除去。
6、 隱私政策的修定與生效
隨著本網站的服務范圍擴大,我們可能適時修訂《法律聲明及隱私權政策》,該等修訂構成本《法律聲明及隱私權政策》的一部分。為避免您不能及時獲知該等修訂,請您經常閱讀本《法律聲明及隱私權政策》。無論何種方式,如您繼續使用我們的服務,即表示同意受經修訂的本《法律聲明及隱私權政策》的約束。